한국에서 일본은 세계에서 가장 많이 오가는 국제 노선 중 하나입니다. 비행 시간이 짧고(1시간 50분~3시간), 직항 편수가 많으며, 저비용 항공을 이용하면 매우 합리적인 가격에 갈 수 있습니다.
주요 출발 공항별 일본 직항 노선
인천국제공항(ICN)
가장 많은 노선과 항공사가 있습니다.
| 목적지 | 공항 코드 | 비행 시간 | 주요 항공사 |
|---|---|---|---|
| 도쿄(나리타) | NRT | 2시간 30분 | 대한항공, 아시아나, 제주항공, 진에어, 티웨이 |
| 도쿄(하네다) | HND | 2시간 20분 | 대한항공, 아시아나, 제주항공 |
| 오사카(간사이) | KIX | 1시간 50분 | 대한항공, 아시아나, 제주항공, 진에어, 이스타 |
| 후쿠오카 | FUK | 1시간 20분 | 대한항공, 아시아나, 제주항공, 에어부산 |
| 삿포로(신치토세) | CTS | 2시간 40분 | 대한항공, 아시아나, 제주항공 |
| 나고야(주부) | NGO | 2시간 | 대한항공, 아시아나, 진에어 |
| 오키나와(나하) | OKA | 2시간 20분 | 대한항공, 아시아나, 제주항공, 진에어 |
| 삿포로(오카다마) | OKD | — | 일부 LCC |
김포국제공항(GMP)
단거리 국제선 전용. 김포-하네다 노선이 특히 인기.
| 목적지 | 비행 시간 | 주요 항공사 |
|---|---|---|
| 도쿄(하네다) | 2시간 | 대한항공, 아시아나 |
| 오사카(이타미) | 1시간 50분 | 대한항공, 아시아나, 제주항공 |
팁: 김포→하네다는 도쿄 시내 접근성이 나리타보다 훨씬 좋습니다. 하네다에서 도쿄 시내까지 게이큐선으로 15~30분, 모노레일로 13분.
부산 김해국제공항(PUS)
부산→후쿠오카가 가장 인기 노선. 배편도 있습니다.
| 목적지 | 비행 시간 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 후쿠오카 | 40분 | 세계 최단 국제선 중 하나 |
| 오사카 | 1시간 25분 | — |
| 도쿄(나리타/하네다) | 2시간 15분 | — |
| 삿포로 | 2시간 30분 | — |
대안: 부산→후쿠오카는 고속선(카멜리아 라인, JR규슈 제트포일)으로도 이동 가능. 3시간, 약 15,000~25,000원.
한국 LCC vs 일본 LCC 비교
| 항공사 | 국적 | 주요 노선 |
|---|---|---|
| 제주항공 | 한국 | 인천·부산→도쿄·오사카·삿포로·후쿠오카·오키나와 |
| 진에어 | 한국 | 인천·부산→도쿄·오사카·후쿠오카 |
| 티웨이항공 | 한국 | 인천→도쿄·오사카·후쿠오카·나고야 |
| 에어부산 | 한국 | 부산→후쿠오카·오사카·도쿄·오키나와 |
| 이스타항공 | 한국 | 인천→도쿄·오사카·후쿠오카 |
| 피치항공(Peach) | 일본 | 인천→오사카(기준)·도쿄·삿포로 |
| 바닐라에어/젯스타재팬 | 일본 | 간사이 허브 |
저렴하게 항공권 구매하는 방법
비교 플랫폼 활용:
- 네이버 항공, 인터파크 투어, 스카이스캐너, 카약 비교 필수
- 항공사 공식 앱이 한국 OTA보다 저렴한 경우 있음
시기별 가격:
- 최성수기: 벚꽃(3
4월), 골든위크(4월 말5월 초), 여름방학(7~8월) - 비수기: 1
2월, 6월(장마), 910월 일부 - 성수기 대비 비수기는 2~3배 가격 차이 가능
알뜰 구매 전략:
- 2~3개월 전 예약이 최적 (너무 일찍도 비쌀 수 있음)
- 화
목요일 출발 항공권이 금일보다 저렴한 경우 많음 - 이른 아침·늦은 밤 편이 더 저렴
- 직항이 아닌 경우: 부산에서 후쿠오카 경유 도쿄 이동도 고려
공항에서 도시 이동
나리타 공항(NRT) → 도쿄
| 교통수단 | 목적지 | 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
| N’EX (나리타 익스프레스) | 신주쿠·시부야 | 60~90분 | ¥3,070 |
| 게이세이 스카이라이너 | 우에노 | 41분 | ¥2,570 |
| 공항 리무진 버스 | 도내 주요 호텔 | 60~120분 | ¥3,200 |
| 게이세이 특급(저렴) | 우에노 | 70분 | ¥1,050 |
하네다 공항(HND) → 도쿄
| 교통수단 | 목적지 | 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 도쿄 모노레일 | 하마마쓰초 | 13분 | ¥500 |
| 게이큐선 | 시나가와·아사쿠사 | 15~30분 | ¥300~¥340 |
| 리무진 버스 | 신주쿠·시부야 | 35~60분 | ¥1,300 |
간사이 공항(KIX) → 오사카·교토
| 교통수단 | 목적지 | 시간 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 라피트 특급 | 난바 | 38분 | ¥1,430 |
| 리무진 버스 | 우메다·도톤보리 | 50분 | ¥1,600 |
| 하루카 특급 | 교토 | 75분 | ¥3,020 |